Многоканальный телефон:
8 (495) 762-02-88
Стальной прокат для Вас!
steel-mtx@yandex.ru
При покупке больше 10 тонн - скидки! Недорогая доставка!
Розничные цены на стальную полосу уточняйте по телефону: 8 (495) 762-02-88
Прайс-лист цена металлической горячекатаной полосы ГОСТ 103-76
Название проката | Размеры | Способ изготовления | Сталь | Цена за тн |
Полоса стальная | 20х3 | горячекатаная | 3СП/ПС | 43000 |
Полоса стальная | 20х4 | горячекатаная | 3ПС/СП | 41800 |
Полоса стальная | 20х5 | горячекатаная | 3СП/ПС | 42300 |
Полоса стальная | 20х6 | горячекатаная | 3ПС/СП | 45000 |
Полоса стальная | 20х8 | горячекатаная | 3СП/ПС | 42000 |
Полоса стальная | 20х10 | горячекатаная | 3СП/ПС | нет |
Полоса стальная | 25х3 | горячекатаная | 3ПС/СП | 42500 |
Полоса стальная | 25х4 | горячекатаная | 3ПС/СП | 40000 |
Полоса стальная | 25х5 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40500 |
Полоса стальная | 25х6 | горячекатаная | 3ПС/СП | 41000 |
Полоса стальная | 25х8 | горячекатаная | 3СП/ПС | 41800 |
Полоса стальная | 25х10 | горячекатаная | 3СП/ПС | нет |
Полоса стальная | 30х3 | горячекатаная | 3ПС/СП | 43000 |
Полоса стальная | 30х4 | горячекатаная | 3ПС/СП | 40000 |
Полоса стальная | 30х5 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40000 |
Полоса стальная | 30х6 | горячекатаная | 3ПС/СП | 40500 |
Полоса стальная | 30х8 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40000 |
Полоса стальная | 30х10 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40800 |
Полоса стальная | 40х3 | горячекатаная | 3ПС/СП | 43000 |
Полоса стальная | 40х4 | горячекатаная | 3ПС/СП | 39500 |
Полоса стальная | 40х5 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40000 |
Полоса стальная | 40х6 | горячекатаная | 3ПС/СП | 40000 |
Полоса стальная | 40х8 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40000 |
Полоса стальная | 40х10 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40000 |
Полоса стальная | 40х12 | горячекатаная | 3СП/ПС | 47000 |
Полоса стальная | 50х3 | горячекатаная | 3ПС/СП | 42500 |
Полоса стальная | 50х4 | горячекатаная | 3ПС/СП | 40000 |
Полоса стальная | 50х5 | горячекатаная | 3ПС/СП | 39800 |
Полоса стальная | 50х6 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40200 |
Полоса стальная | 50х8 | горячекатаная | 3ПС/СП | 40000 |
Полоса стальная | 50х10 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40000 |
Полоса стальная | 50х12 | горячекатаная | 3СП/ПС | 47000 |
Полоса стальная | 60х4 | горячекатаная | 3ПС/СП | 41000 |
Полоса стальная | 60х5 | горячекатаная | 3ПС/СП | 40000 |
Полоса стальная | 60х6 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40500 |
Полоса стальная | 60х8 | горячекатаная | 3ПС/СП | 41500 |
Полоса стальная | 60х10 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40000 |
Полоса стальная | 65х12 | горячекатаная | 3СП/ПС | 45000 |
Полоса стальная | 80х3 | горячекатаная | 3ПС/СП | 42500 |
Полоса стальная | 80х4 | горячекатаная | 3ПС/СП | 42000 |
Полоса стальная | 80х5 | горячекатаная | 3СП/ПС | 41000 |
Полоса стальная | 80х6 | горячекатаная | 3ПС/СП | 40500 |
Полоса стальная | 80х8 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40500 |
Полоса стальная | 80х10 | горячекатаная | 3ПС/СП | 41500 |
Полоса стальная | 100х4 | горячекатаная | 3ПС/СП | 41000 |
Полоса стальная | 100х5 | горячекатаная | 3СП/ПС | 42000 |
Полоса стальная | 100х6 | горячекатаная | 3ПС/СП | 40800 |
Полоса стальная | 100х8 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40500 |
Полоса стальная | 100х10 | горячекатаная | 3ПС/СП | 40500 |
Полоса стальная | 100х12 | горячекатаная | 3ПС/СП | 44000 |
Полоса стальная | 150х4 | горячекатаная | 3ПС/СП | 44000 |
Полоса стальная | 150х5 | горячекатаная | 3СП/ПС | 44000 |
Полоса стальная | 150х6 | горячекатаная | 3ПС/СП | нет |
Полоса стальная | 150х8 | горячекатаная | 3СП/ПС | 40500 |
Полоса стальная | 150х10 | горячекатаная | 3ПС/СП | 44500 |
Полоса стальная | 150х12 | горячекатаная | 3СП/ПС | 44000 |
Принимаем заказы на поставку полосы изготовленной из стали других марок! |
Прайс-лист катанка стальная ст3ПС/СП | Прайс круг горячекатаный из стали | ||||
Прайс-лист на квадрат металлический ГОСТ 2591-88 | Прайс-листы на весь строительный металл нашей базы |