Многоканальный телефон:
8 (495) 740-49-75
Стальной прокат для Вас!
steel-mtx@mail.ru
Уголок стальной горячекатаный равнополочный изготавливается согласно техническим условиям ГОСТ 535-88 из стали углеродистой обыкновенного качества марки (Ст3ПС, Ст3СП), химический состав которой соответствует ГОСТ 380-94. Сортамент горячекатаного равнополочного уголка соответствует ГОСТ 8509-93.
Уголок стальной | Уголок горячекатаный | Уголок равнополочный |
Уголок равнополочный из низколегированной стали повышенной прочности марки 09Г2С изготовлен по ГОСТ 19281-89. Горячекатаный уголок равнополочный из низколегированной стали по форме, размерам и разного рода предельным отклонением от нормы соответствует требованиям ГОСТ 8509-93 (сортамент).
Стальные горячекатаные равнополочные уголки ГОСТ 8509-93
Название | № угла | Шир. пол.; мм | Толщ. полки | Марка стали | Длина |
Уголок 25 | 2,5 | 25х25 | 3; 4мм | 3СП/ПС5 | 6;11.7м |
Уголок 32 | 3,2 | 32х32 | 3; 4мм | 3ПС/СП5 | 6;11.7м |
Уголок 35 | 3,5 | 35х35 | 3; 4мм | 3СП/ПС5 | 6;12м |
Уголок 40 | 4 | 40х40 | 3; 4мм | 3ПС/СП5 | 6;9;11.7м |
Уголок 45 | 4,5 | 45х45 | 4; 5мм | 3СП/ПС5 | 11.7;12м |
Уголок 50 | 5 | 50х50 | 4; 5мм | 3ПС/СП; 09Г2С | 6;9;11.7;12м |
Уголок 63 | 6,3 | 63х63 | 5; 6мм | 3СП/ПС; 09Г2С | 9;11.7;12м |
Уголок 70 | 7 | 70х70 | 5; 6; 7мм | 3ПС/СП; 09Г2С | 9;12м |
Уголок 75 | 7,5 | 75х75 | 5; 6; 8мм | 3СП/ПС; 09Г2С | 9;11.7;12м |
Уголок 80 | 8 | 80х80 | 6; 7; 8мм | 3ПС/СП; 09Г2С | 11.7;12м |
Уголок 90 | 9 | 90х90 | 6; 7; 8мм | 3СП/ПС; 09Г2С | 9;11.7;12м |
Уголок 100 | 10 | 100х100 | 7; 8; 10; 12мм | 3ПС/СП; 09Г2С | 6;9;11.7;12м |
Уголок 110 | 11 | 110х110 | 7; 8мм | 3ПС/СП5 | 11.5;12м |
Уголок 125 | 12,5 | 125х125 | 8; 9; 10; 12мм | 3СП/ПС; 09Г2С | 11.7;12м |
Уголок 140 | 14 | 140х140 | 9; 10; 12мм | 3ПС/СП; 09Г2С | 11.5;11.7;12м |
Уголок 160 | 16 | 160х160 | 10; 12; 16мм | 3СП/ПС; 09Г2С | 9;12м |
Уголок 180 | 18 | 180х180 | 11; 12мм | 3ПС/СП; 09Г2С | 12м |
Уголок 200 | 200 | 200х200 | 12;14;16;20мм | 3СП/ПС5 | 12м |
Продажа уголка равнополочного производится от 1 штуки. Резка и доставка уголка.
Уголок равнополочный сталь 3 цена
Уголок равнополочный сталь 09Г2С цена
Уголок неравнополочный горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества изготовляется на основании общих технических условий ГОСТ 535-88. Химический состав стали для производства данного вида углового проката соответствует ГОСТ 380-94. Сортамент стального неравнополочного уголка соответствует ГОСТ 8510-86.
Горячекатаные неравнополочные стальные уголки ГОСТ 8510-86
Название, размеры | № угла | Толщина полок | Марка стали | Длина |
Уголок 63х40 | 6,3/4 | 5; 6мм | 3ПС/СП5 | 12м |
Уголок 75х50 | 7,5/5 | 5; 6мм | 3СП/ПС5 | 12м |
Уголок 100х63 | 10/6,3 | 6; 8мм | 3ПС/СП5 | 12м |
Уголок 125х80 | 12,5/8 | 8; 10мм | 3СП/ПС5 | 11.5; 12м |
Уголок 140х90 | 14/9 | 8; 10мм | 3ПС/СП5 | 11.5; 12м |
Уголок 160х100 | 16/10 | 10мм | 3СП/ПС5 | 12м |
Продажа уголка неравнополочного ведется от 1 изделия. Доставка и резка уголка.